Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
должники:отчёты:отчёты [06.11.2024 11:01] Голяков Денис создано |
должники:отчёты:отчёты [13.01.2025 06:40] (текущий) Голяков Денис |
| |
Всего в программе доступно 19 общих отчётов: | Всего в программе доступно 19 общих отчётов: |
* ДЛ-1 «Отчет по заявлениям». Список созданных юристами дел должников за период, по которым сформирован иск в суд. Выбираются только те дела, у которых в выбранный период есть статус 0 и сформирован иск. Попадает информация о всех созданных исковых заявлениях/судебных приказах за выбранный вами период. Отчет актуален для тех организаций, где с программой работают более одного человека. В этом случае каждый юрист сможет отслеживать свои судебные дела и просматривать по ним статистику. | |
* ДЛ-2 «Отчет «список дел»». Список созданных дел за период. | ^ № ^ Название ^ Краткое описание ^ |
* ДЛ-3 «Отчет по искам». Информация по искам, созданным за период. | | ДЛ-1 | Заявления | Список созданных юристами дел должников за период, по которым сформирован иск в суд. Выбираются только те дела, у которых в выбранный период есть статус 0 и сформирован иск. Попадает информация о всех созданных исковых заявлениях/судебных приказах за выбранный вами период. Отчет актуален для тех организаций, где с программой работают более одного человека. В этом случае каждый юрист сможет отслеживать свои судебные дела и просматривать по ним статистику. | |
* ДЛ-4 «Отчет по оплате исков». Отчет оплат по искам с делением или без деления оплат по головным организациям в зависимости от компании. | | ДЛ-2 | Список дел | Список созданных дел за период | |
* ДЛ-5 «Отчет по исполнительным листам». Список исков, по которым выдан исполнительный лист. | | ДЛ-3 | Иски | Информация по искам, созданным за период. | |
* ДЛ-6 «Отчет по фактическому исполнению ФССП». Отображает на какой стадии находится исполнительный лист, были ли оплаты, какой у него статус. Показывает работу ФССП. | | ДЛ-4 | Оплата исков | Отчет оплат по искам с делением или без деления оплат по головным организациям в зависимости от компании. | |
* ДЛ-7 «Отчет ЛС с долгом и оплаченными пенями». Отображает список должников, которые платят за пени, но не платят по основному долгу. | | ДЛ-5 | Исполнительные листы | Список исков, по которым выдан исполнительный лист. | |
* ДЛ-8 «Отчет по поступлениям ДС от ФССП». Отображает все платежи, пришедшие от ФССП. | | ДЛ-6 | Фактическое исполнение ФССП | Отображает на какой стадии находится исполнительный лист, были ли оплаты, какой у него статус. Показывает работу ФССП. | |
* ДЛ-9 «Отчет по количеству заявлений по домам». Отображает сколько исков по конкретным домам было создано. | | ДЛ-7 | ЛС с долгом и оплаченными пенями | Отображает список должников, которые платят за пени, но не платят по основному долгу. | |
* ДЛ-10 «Отчет по оплате исков». Показывает остаток долга после оплаты. | | ДЛ-8 | Поступления ДС от ФССП | Отображает все платежи, пришедшие от ФССП. | |
* ДЛ-11 «Отчет по работе с долговыми удержаниями». Отчет по суммам оплат, полученным по делам. Иск не обязателен. | | ДЛ-9 | Количество заявлений по домам | Отображает сколько исков по конкретным домам было создано. | |
* ДЛ-12 «Отчет по взысканию ДЗ». Показывает суммы и процентное отношение взысканных денег от долга. | | ДЛ-10 | Оплата исков | Показывает остаток долга после оплаты. | |
* ДЛ-13 «Отчет по работе с ФССП». Отчет по искам, показывает было ли судебное решение, сколько присудили по суду, были ли оплаты. По всем искам, независимо вынесено или нет решение по суду. | | ДЛ-11 | Работа с долговыми удержаниями | Отчет по суммам оплат, полученным по делам. Иск не обязателен. | |
* ДЛ-14 «Сводный отчет по взысканию долгов по группе». Показывает сколько по каждой группе заведено исков и получено платежей. | | ДЛ-12 | Взыскание ДЗ | Показывает суммы и процентное отношение взысканных денег от долга. | |
* ДЛ-15 «Отчет «список дел» (план/факт)». Отчёт для контроля работы юристов. В разделе «План» отображаются все дела, которые были заведены в периоде. В разделе «Факт» дела, по которым велась работа: создан иск, вынесено решение. | | ДЛ-13 | Работа с ФССП | Отчет по искам, показывает было ли судебное решение, сколько присудили по суду, были ли оплаты. По всем искам, независимо вынесено или нет решение по суду. | |
* ДЛ-16 «Список претензий, сформированных за период». Отображает дела, по которым были сформированы претензии. | | ДЛ-14 | Сводный отчёт по взысканию долгов по группе | Показывает сколько по каждой группе заведено исков и получено платежей. | |
* ДЛ-17 «Информация для председателей многоквартирных домов». Отчет предоставляется по МКД для отчетности по проделанной работе. Сколько в доме долгов, на какие суммы сформированы иски, какие оплаты получены. | | ДЛ-15 | Список дел (план/факт) | Отчёт для контроля работы юристов. В разделе «План» отображаются все дела, которые были заведены в периоде. В разделе «Факт» дела, по которым велась работа: создан иск, вынесено решение. | |
* ДЛ-18 «Отчет по судебным решениям за период». Отчет по вынесенным решениям. Показывает какие суммы по суду присудили к взысканию. | | ДЛ-16 | Список претензий, сформированных за период | Отображает дела, по которым были сформированы претензии. | |
| | ДЛ-17 | Информация для председателей многоквартирных домов | Отчет предоставляется по МКД для отчетности по проделанной работе. Сколько в доме долгов, на какие суммы сформированы иски, какие оплаты получены. | |
| | ДЛ-18 | Судебные решения за период | Отчёт по вынесенным решениям. Показывает какие суммы по суду присудили к взысканию. | |
| | ДЛ-19 | Индивидуальный отчёт о работе с должником | | |
| |
| ===== Использование ===== |
| |
| По нажатию кнопки «Отобразить» на экран выйдет готовый отчет, который затем, нажав кнопку «Сохранить» и выбрав подходящую опцию, можно выгрузить в форматах документов .pdf, .docx (Microsoft Word) и .odt (OpenOffice), в форматах таблиц .xlsx(Microsoft Excel) и .dbf, а также сохранить в качестве изображения. |
| |