Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
должники:отчёты:отчёты [13.01.2025 06:40]
Голяков Денис
должники:отчёты:отчёты [13.05.2025 06:56] (текущий)
Голяков Денис
Строка 13: Строка 13:
 | ДЛ-3 | Иски | Информация по искам, созданным за период. | | ДЛ-3 | Иски | Информация по искам, созданным за период. |
 | ДЛ-4 | Оплата исков | Отчет оплат по искам с делением или без деления оплат по головным организациям в зависимости от компании. | | ДЛ-4 | Оплата исков | Отчет оплат по искам с делением или без деления оплат по головным организациям в зависимости от компании. |
-| ДЛ-5 | Исполнительные листы | Список исков, по которым выдан исполнительный лист. | +| ДЛ-5 | Исполнительные производства ФССП | Список исков, по которым начато исполнительное производство. | 
-| ДЛ-6 | Фактическое исполнение ФССП | Отображает на какой стадии находится исполнительный лист, были ли оплаты, какой у него статус. Показывает работу ФССП. |+| ДЛ-6 | Фактическое исполнение ФССП | Отображает на какой стадии находится исполнительное производство, были ли оплаты, какой у него статус. Показывает работу ФССП. |
 | ДЛ-7 | ЛС с долгом и оплаченными пенями | Отображает список должников, которые платят за пени, но не платят по основному долгу. | | ДЛ-7 | ЛС с долгом и оплаченными пенями | Отображает список должников, которые платят за пени, но не платят по основному долгу. |
 | ДЛ-8 | Поступления ДС от ФССП | Отображает все платежи, пришедшие от ФССП.  | | ДЛ-8 | Поступления ДС от ФССП | Отображает все платежи, пришедшие от ФССП.  |
должники/отчёты/отчёты.1736750403.txt.gz · Последнее изменение: 13.01.2025 06:40 — Голяков Денис