| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
 | 
                    Предыдущая версия
 | 
                
                        
                
                    жилфонд.про:инструкции:учёт_доходов_и_расходов:пункт_меню_доходы_и_расходы:расходы [09.09.2020 07:22] kroshkinaoa                  | 
                
                    жилфонд.про:инструкции:учёт_доходов_и_расходов:пункт_меню_доходы_и_расходы:расходы [24.03.2021 09:04] (текущий) kroshkinaoa                  | 
            
        
| ===== Расходы ===== | ===== Расходы ===== | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Пункт меню «Расходы» предназначен для ввода расходной части финансовых документов. Для ввода новой информации воспользуйтесь кнопкой «Добавить».</font> | Пункт меню «Расходы» предназначен для ввода расходной части финансовых документов. Для ввода новой информации воспользуйтесь кнопкой «Добавить». | 
 |  | 
| {{  :accounting:43.jpg?nolink&700x451  |43.jpg}} | {{  :accounting:43.jpg?nolink&700x451  |43.jpg}} | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Форма ввода новой информации заполняется по аналогии с предыдущими пунктами.</font> | Форма ввода новой информации заполняется по аналогии с предыдущими пунктами. | 
 |  | 
| {{  :accounting:44.jpg?nolink&700x740  |44.jpg}} | {{  :accounting:44.jpg?nolink&700x740  |44.jpg}} | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Заполните всю необходимую информацию в полях для ввода информации на форме. В меню «Статьи» для статей, участвующих в распределении расходов, укажите суммы. Сумма вносится двойным щелчком мыши в поле «Сумма». После ввода числового значения, нажмите «Save». При отказе от ввода, нажмите «Cancel».</font> | Заполните всю необходимую информацию в полях для ввода информации на форме. В меню «Статьи» для статей, участвующих в распределении расходов, укажите суммы. Сумма вносится двойным щелчком мыши в поле «Сумма». После ввода числового значения, нажмите «Save». При отказе от ввода, нажмите «Cancel». | 
 |  | 
| {{  :accounting:45.jpg?nolink&655x436  |45.jpg}} | {{  :accounting:45.jpg?nolink&655x436  |45.jpg}} | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>На вкладке «Здания» выберите одно, несколько, либо все адреса для добавления информации о вводе расходов.</font> | На вкладке «Здания» выберите одно, несколько, либо все адреса для добавления информации о вводе расходов. | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Выбор можно сделать, выделив строку с адресом дома щелчком мыши на пустом поле в строке адреса слева. Или воспользоваться кнопкой «Выделить все» под списком адресов.</font>  | Выбор можно сделать, выделив строку с адресом дома щелчком мыши на пустом поле в строке адреса слева. Или воспользоваться кнопкой «Выделить все» под списком адресов. | 
|   |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>После ввода информации воспользуйтесь кнопкой «Сохранить». Введенная вами информация появится в выбранных адресах.</font> |  | 
 |  | 
|   | После ввода информации воспользуйтесь кнопкой «Сохранить». Введенная вами информация появится в выбранных адресах. | 
| {{  :accounting:46.jpg?nolink&700x473  |46.jpg}} | {{  :accounting:46.jpg?nolink&700x473  |46.jpg}} | 
 |  | 
| <font 18px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Поле «Распределенная сумма» заполнится автоматически, после того, как вы рассчитаете в программе тот период, в который вводили информацию о поступлениях расходной части финансов.</font> | Поле «Распределенная сумма» заполнится автоматически, после того, как вы рассчитаете в программе тот период, в который вводили информацию о поступлениях расходной части финансов. | 
 |  | 
| <font 16px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Следующий раздел:</font>[[:жилфонд.про:инструкции:учёт_доходов_и_расходов:расчет_и_закрытие| Расчет и закрытие]] | Следующий раздел:[[:жилфонд.про:инструкции:учёт_доходов_и_расходов:расчет_и_закрытие| Расчет и закрытие]] | 
 |  | 
 |  |