Программный комплекс позволяет встраивать новые отчеты под нужды клиентов, что дополнительно оговаривается в техническом задании при внедрении программного комплекса. По умолчанию в программе уже есть готовые отчеты. Они находятся в пункте «Отчёты» в меню главного окна программы.
Всего в программе доступно 19 общих отчётов:
№ | Название | Краткое описание |
---|---|---|
ДЛ-1 | Заявления | Список созданных юристами дел должников за период, по которым сформирован иск в суд. Выбираются только те дела, у которых в выбранный период есть статус 0 и сформирован иск. Попадает информация о всех созданных исковых заявлениях/судебных приказах за выбранный вами период. Отчет актуален для тех организаций, где с программой работают более одного человека. В этом случае каждый юрист сможет отслеживать свои судебные дела и просматривать по ним статистику. |
ДЛ-2 | Список дел | Список созданных дел за период |
ДЛ-3 | Иски | Информация по искам, созданным за период. |
ДЛ-4 | Оплата исков | Отчет оплат по искам с делением или без деления оплат по головным организациям в зависимости от компании. |
ДЛ-5 | Исполнительные листы | Список исков, по которым выдан исполнительный лист. |
ДЛ-6 | Фактическое исполнение ФССП | Отображает на какой стадии находится исполнительный лист, были ли оплаты, какой у него статус. Показывает работу ФССП. |
ДЛ-7 | ЛС с долгом и оплаченными пенями | Отображает список должников, которые платят за пени, но не платят по основному долгу. |
ДЛ-8 | Поступления ДС от ФССП | Отображает все платежи, пришедшие от ФССП. |
ДЛ-9 | Количество заявлений по домам | Отображает сколько исков по конкретным домам было создано. |
ДЛ-10 | Оплата исков | Показывает остаток долга после оплаты. |
ДЛ-11 | Работа с долговыми удержаниями | Отчет по суммам оплат, полученным по делам. Иск не обязателен. |
ДЛ-12 | Взыскание ДЗ | Показывает суммы и процентное отношение взысканных денег от долга. |
ДЛ-13 | Работа с ФССП | Отчет по искам, показывает было ли судебное решение, сколько присудили по суду, были ли оплаты. По всем искам, независимо вынесено или нет решение по суду. |
ДЛ-14 | Сводный отчёт по взысканию долгов по группе | Показывает сколько по каждой группе заведено исков и получено платежей. |
ДЛ-15 | Список дел (план/факт) | Отчёт для контроля работы юристов. В разделе «План» отображаются все дела, которые были заведены в периоде. В разделе «Факт» дела, по которым велась работа: создан иск, вынесено решение. |
ДЛ-16 | Список претензий, сформированных за период | Отображает дела, по которым были сформированы претензии. |
ДЛ-17 | Информация для председателей многоквартирных домов | Отчет предоставляется по МКД для отчетности по проделанной работе. Сколько в доме долгов, на какие суммы сформированы иски, какие оплаты получены. |
ДЛ-18 | Судебные решения за период | Отчёт по вынесенным решениям. Показывает какие суммы по суду присудили к взысканию. |
ДЛ-19 | Индивидуальный отчёт о работе с должником |
По нажатию кнопки «Отобразить» на экран выйдет готовый отчет, который затем, нажав кнопку «Сохранить» и выбрав подходящую опцию, можно выгрузить в форматах документов .pdf, .docx (Microsoft Word) и .odt (OpenOffice), в форматах таблиц .xlsx(Microsoft Excel) и .dbf, а также сохранить в качестве изображения.